T8 DC واٹر پروف ایل ای ڈی ٹیوب لائٹ
مصنوعات کی تفصیل
اپنی لائٹنگ کو موثر اور قابل اعتماد EG-W8PCT سیریز LED T8 ٹیوب میں اپ گریڈ کریں۔ پریمیم SANAN 2835 LED چپس اور مکمل پولی کاربونیٹ (PC) کی تعمیر کے ساتھ انجنیئر، یہ ٹیوب لائٹ شاندار، مستقل روشنی فراہم کرتی ہے جبکہ غیر معمولی پائیداری اور طویل آپریشنل زندگی کو یقینی بناتی ہے۔ یہ مختلف تجارتی اور صنعتی ترتیبات میں روایتی فلوروسینٹ ٹیوبوں کے لیے بہترین، توانائی کی بچت کا متبادل-ہے۔
تکنیکی وضاحتیں
| تفصیلات | تفصیلات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ماڈل | EG-W8PCT-0305X | EG-W8PCT-0609X | EG-W8PCT-0913X | EG-W8PCT-1218X | EG-W8PCT-1522X |
| پروڈکٹ کا سائز (L x D) | 302 x 26 ملی میٹر | 602 x 26 ملی میٹر | 907 x 26 ملی میٹر | 1212 x 26 ملی میٹر | 1512 x 26 ملی میٹر |
| واٹج (W) | 5W | 9W | 13W | 18W | 22W |
| ایل ای ڈی کی مقدار | 34 | 60 | 86 | 120 | 146 |
| برائٹ فلوکس (Lm) | 720 - 1,100 | 1,050 - 1,560 | 1,800 - 2,340 | 2,200 - 2,860 | ٹائپ. 2200~2860* |
| چمکیلی افادیت | ٹائپ کریں. 80-130 Lm/W | ||||
| ان پٹ وولٹیج اور تعدد | AC 100-277V / 50-60Hz | ||||
| پاور فیکٹر (PF) | >0.50 / >0.90 (منتخب ماڈلز) | ||||
| مدھم کرنا | Dimmable نہیں | ||||
| زاویہ دیکھیں | 180 ڈگری | ||||
| آئی پی کی درجہ بندی | IP65 (ڈسٹ ٹائٹ اور واٹر جیٹس سے محفوظ) | ||||
| کلر رینڈرنگ انڈیکس (را) | Ra >70 / Ra >80 / Ra >90 (اختیارات دستیاب) | ||||
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -15 ڈگری سے +40 ڈگری | ||||
| وارنٹی | 3 سال | ||||
کلیدی خصوصیات اور فوائد
اعلی-کارکردگی ایل ای ڈی چپس:نمایاں طور پر آپ کی بجلی کی قیمتوں کو کم کرتے ہوئے، اعلیٰ چمک اور شاندار توانائی کی کارکردگی کے لیے اعلی درجے کے SANAN 2835 LEDs کی خصوصیات۔
مضبوط پی سی مواد:مکمل پولی کاربونیٹ جسم اثر، زرد، اور سنکنرن کے خلاف انتہائی مزاحم ہے، جو طویل مدتی اعتبار کو یقینی بناتا ہے-۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 5w t8 واٹر پروف لیڈ ٹیوب لائٹ، چین 5w t8 واٹر پروف لیڈ ٹیوب لائٹ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری











