T8 نینو ایل ای ڈی ٹیوب لائٹ
مصنوعات کی تفصیل
انقلابی EG-T8NAT سیریز T8 نینو ایل ای ڈی ٹیوب لائٹس دریافت کریں! روایتی فلوروسینٹ ٹیوبوں کے براہ راست متبادل کے طور پر ڈیزائن کیا گیا، یہ پروڈکٹ روشنی کا ایک بے مثال تجربہ پیش کرتا ہے۔ جدید نینو پلاسٹک مواد سے تیار کیا گیا، اس میں ایک انتہائی-ہلکا پھلکا ڈیزائن اور ایک "اٹوٹ" شیٹر پروف باڈی ہے۔ دفاتر، اسکولوں، اسپتالوں، ریٹیل اسٹورز، یا گھر کے گیراجوں کے لیے مثالی، یہ مستحکم، موثر، اور ٹمٹماہٹ-مفت آرام دہ روشنی فراہم کرتا ہے – جدید، توانائی کی بچت-روشنی کے لیے بہترین انتخاب۔
کلیدی خصوصیات
شٹر پروف اور پریشانی-مفت حفاظت: لیمپ باڈی اعلی-گریڈ نینو پلاسٹک سے بنی ہے، جو روایتی شیشے کی ٹیوبوں کے ٹوٹنے کے خطرے کو ختم کرتی ہے۔ شپنگ، انسٹالیشن، اور استعمال کے دوران پریشان-مفت – خاص طور پر جموں، ورکشاپس، اور ممکنہ اثرات کے خطرات والے دیگر علاقوں کے لیے موزوں۔
انتہائی ہلکا پھلکا اور آسان تنصیب: نینو مواد مصنوعات کو غیر معمولی طور پر ہلکا بناتا ہے، جس سے کسی ایک فرد کو آسانی سے تنصیب کی اجازت ملتی ہے، جس سے تنصیب کے وقت اور مزدوری کے اخراجات میں نمایاں کمی آتی ہے۔
مصنوعاتوضاحتیں
| تفصیلات | ماڈل: EG-T8NAT-0305X | ماڈل: EG-T8NAT-0609X | ماڈل: EG-T8NAT-0913X | ماڈل: EG-T8NAT-1218X | ماڈل: EG-T8NAT-1522X |
|---|---|---|---|---|---|
| پروڈکٹ کا سائز (ملی میٹر) | 602 x Φ26 | 902 x Φ26 | 1202 x Φ26 | 1502 x Φ26 | 1802 x Φ26 |
| واٹج (W) | 4W | 9W | 13W | 18W | 22W |
| برائٹ فلوکس (Lm) | 400-550 | 720-1100 | 1050-1560 | 1800-2340 | 2200-2860 |
| سی سی ٹی | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K دستیاب (فی آرڈر کے مطابق مرضی کے مطابق) | ||||
| ایل ای ڈی برانڈ | اعلی-معیار SANAN 2835 LED، طویل عمر اور مستحکم روشنی کی پیداوار کو یقینی بناتا ہے | ||||
| Lumen کی افادیت (Lm/W) | ٹائپ. 80-90 / 100-110 / 120-130 | ||||
| پاور فیکٹر (PF) | >0.50 / >0.90 (زیادہ توانائی کی کارکردگی کے لیے اعلیٰ پی ایف کے اختیارات دستیاب ہیں) | ||||
| ٹمٹماہٹ | فلکر فری | ||||
| ان پٹ وولٹیج/فریکوئنسی | AC 165-245V / 50-60Hz یا AC 100-277V / 50-60Hz | ||||
| مدھم کرنا | غیر-Dimmable / Stepless dimming Options | ||||
| اختتامی ٹوپی | معیاری G13 | ||||
| زاویہ دیکھیں | 180 ڈگری | ||||
| آئی پی کی درجہ بندی | IP20 (انڈور خشک ماحول کے لیے) | ||||
| کلر رینڈرنگ انڈیکس (را) | Ra>70 / Ra>80 / Ra>90 دستیاب ہے۔ | ||||
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -15 ڈگری ~ +40 ڈگری | ||||
| وارنٹی | آپ کے ذہنی سکون کے لیے 3 سال کی جامع وارنٹی۔ | ||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 5w t8 نینو لیڈ ٹیوب لائٹ، چین 5w t8 نینو لیڈ ٹیوب لائٹ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری











